| 2020年春节访贫问苦捐款、捐物人员名单: | ||
| 姓名 | 捐款 | 捐物 |
| 王子明 | 500 | |
| 李亚萍 | 500 | |
| 杨 军 | 500 | |
| 齐敏 | 100 | |
| 杜杰 | 100 | |
| 周俊 | 100 | |
| 郭艳红 | 1000 | |
| 葛秀月 | 50 | |
| 王 宏 | 200 | |
| 乔 艳 | 50 | |
| 王树华 | 50 | |
| 段家鑫 | 50 | |
| 宣 静 | 50 | |
| 李世英 | 200 | |
| 郑南华 | 100 | |
| 楚启利 | 235 | |
| 汪爱芹 | 100 | |
| 郑 鸿 | 1000 | |
| 付友利 | 100 | |
| 冷 琴 | 100 | |
| 杨爱侠 | 100 | |
| 吴西忠 | 300 | |
| 邓舒群 | 1000 | |
| 熊作勤 | 50 | |
| 符俊红 | 50 | |
| 周 丽 | 50 | |
| 张晓香 | 50 | |
| 刘士芳 | 100 | |
| 任远凤 | 100 | |
| 黄艳梅 | 100 | |
| 郑丽 | 300 | |
| 王希玲 | 100 | |
| 杜 锐 | 50 | |
| 牛文俊 | 100 | |
| 张俊伶 | 300 | |
| 符亚萍 | 50 | |
| 齐先荣 | 50 | |
| 张胜兰 | 50 | |
| 付囯芳 | 50 | |
| 蒋 凤 | 100 | |
| 姚 敏 | 500 | |
| 杜艳玲 | 100 | |
| 潘 英 | 100 | |
| 蔡 燕 | 100 | |
| 章春玲 | 100 | |
| 余金铺 | 200 | |
| 张 玉 | 50 | |
| 李 燕 | 100 | |
| 杨玉侠 | 50 | |
| 郑 梅 | 100 | |
| 宋晓光 | 100 | |
| 梁中淮 | 200 | |
| 王 艳 | 100 | |
| 雷灿敏 | 500 | |
| 余利春 | 100 | |
| 黄秀琳 | 100 | |
| 东 方 | 100 | |
| 崔建国 | 100 | |
| 李亚飞 | 500 | |
| 陈素梅 | 200 | |
| 陈 丽 | 500 | |
| 王 智 | 300 | |
| 王若宇 | 300 | |
| 符新玲 | 200 | |
| 周春丽 | 100 | |
| 王清弘 | 100 | |
| 黄杰忠 | 500 | |
| 天福集团. | 2740 | |
| 展新平 | 100 | |
| 杜复群 | 200 | |
| 祁长华 | 500 | |
| 徐锐(男) | 1000 | |
| 郑鸿(志高) | 600 | |
| 刘春林 | 100 | |
| 18775 | ||
| 另外: | ||
| 邢文芝棉被20床 | 3180 | |
| 四季春天宋骞 | 1000 | |
| 陈建军捐物 | 1200 | |
| 王世安捐物 | 1200 | |
| 王清弘捐物 | 900 | |
| 85人合计 | 7480 | |
| 7480 | ||
| 总计 | 26255 |
新闻中心
2020春节捐款捐物名单
更新时间: 2020-01-19 07:20:12 查看次数: 1277
- 上一篇:2020年春节访贫问苦纪实视频
- 下一篇:协会收支情况通报
新闻分类
联系我们
名称 : 淮滨慈善协会
联系电话 : 13903971166
手机 : 13903971166
QQ号 : 17191858
邮箱 : 17191858@qq.com
地址 : 河南省信阳市淮滨县大棚街685号

